November 26, 2013 at 12:40 pm
GBPUSD +65 pips
EURUSD -99 pips
EURGBP 0
Total: – 34 pips
November 26, 2013 at 4:03 am
November 25, 2013 at 7:31 pm
EURGBP Buy 0.8373 SL 0.8348 P1= 0.8387, P2= 0.8397
November 25, 2013 at 5:30 pm
November 25, 2013 at 5:27 pm
November 25, 2013 at 4:48 pm
November 25, 2013 at 4:47 pm
November 25, 2013 at 4:26 pm
November 25, 2013 at 3:28 pm
November 25, 2013 at 2:25 pm
GBPUSD P1 is filled, moved SL to break even for the remaining 2 orders